| 1 cuota de $19.526,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.526,00 |
| 2 cuotas de $11.665,81 | Total $23.331,62 | |
| 3 cuotas de $8.100,03 | Total $24.300,11 | |
| 6 cuotas de $4.618,22 | Total $27.709,35 | |
| 9 cuotas de $3.434,40 | Total $30.909,66 | |
| 12 cuotas de $2.889,84 | Total $34.678,18 |
| 1 cuota de $19.526,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.526,00 |
| 2 cuotas de $11.819,09 | Total $23.638,18 | |
| 3 cuotas de $8.093,52 | Total $24.280,58 | |
| 6 cuotas de $4.343,23 | Total $26.059,40 | |
| 9 cuotas de $3.158,65 | Total $28.427,90 | |
| 12 cuotas de $2.528,45 | Total $30.341,45 | |
| 24 cuotas de $1.782,56 | Total $42.781,47 |
| 3 cuotas de $8.316,12 | Total $24.948,37 | |
| 6 cuotas de $4.647,18 | Total $27.883,13 |
| 3 cuotas de $8.406,59 | Total $25.219,78 | |
| 6 cuotas de $4.614,97 | Total $27.689,82 | |
| 9 cuotas de $3.453,28 | Total $31.079,53 | |
| 12 cuotas de $2.828,17 | Total $33.938,14 |
| 18 cuotas de $2.016,16 | Total $36.291,02 |
Reloj Inteligente Smartwatch
Funciones: Medición presión arterial, oxígeno en sangre, contador de pasos, kilómetros, contador de calorías, modos de deporte, control del reproductor de música, clima, monitoreo de sueño, contestar/realizar llamadas, mensajes, encontrar teléfono (Find Phone), control de cámara.
Funciones en App Fit Pro: Encontrar reloj, notificaciones.
Bluetooth: Soporta Bluetooth 4.0
Alcance: 2 metros.
Tiempo de Carga inicial: 8/10 horas por única vez.
Tiempo de Carga de mantenimiento: 2 horas.
App: Fit Pro.
Apps en Menú: No.
Pantallas: 2 Fondos de pantalla en reloj. En App posee múltiples pantallas en línea.
Medidas reloj caja: 4,7 cm de diámetro.
Medidas malla: Ancho 2,2cm x 22cms Longitud total.
Rango de ajuste de la malla: 12-20 cms
Medidas Packaging: 7,8cm x 12,1cm x 2,8cm (LargoxAnchoxProfundidad)
NO ES SUMERGIBLE